Overall dimensions | 10000mmx7000mmx3000mm |
Total power | 90KW |
Host power | 45kw |
Blowing power | 4kw |
Suction power | 4kw |
Shaker power | 2.2kw |
Shaker screen power | 0.12kw*4 |
Exhaust pulse power | 5.5Kw |
Weight | 6.5T |
Power consumption | 55 degrees per hour |
Voltage | 380Ⅴ50Hz |
Capacity | 600-900kg/h |
Configuration | Sorting frequency conversion control, blowing frequency conversion control, suction frequency conversion control, inlet air filter filtration, exhaust pulse dust removal device |
All rights reserved ? 2019 Taizhou Taifan Machinery Equipment Co., Ltd. All Right Reserved 浙ICP備
Design production:feisu.cn